Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 18:32:11 | 269 | 185 750 | 31 733 298 52,89 % | 59 999 886 | 0,675629 | 0,01623 | ||
13.05.2026, 18:31:59 | 362 | 202 220 | 38 023 012 63,44 % | 59 941 351 | 0,750131 | 0,022483 | ||
13.05.2026, 18:31:47 | 126 | 42 194 | 7 874 074 13,13 % | 59 999 943 | 0,615092 | 0,003465 | ||
13.05.2026, 18:31:35 | 236 | 132 040 | 26 640 067 44,45 % | 59 941 408 | 1,896284 | 0,04579 | ||
13.05.2026, 18:31:23 | 473 | 275 563 | 48 804 320 81,35 % | 60 000 000 | 0,947937 | 0,038233 | ||
13.05.2026, 18:31:11 | 333 | 174 586 | 29 039 144 48,4 % | 60 000 000 | 0,730952 | 0,016429 | ||
13.05.2026, 18:30:59 | 200 | 97 317 | 19 026 648 31,72 % | 60 000 000 | 0,897134 | 0,013775 | ||
13.05.2026, 18:30:47 | 223 | 188 973 | 29 514 471 49,2 % | 60 000 000 | 1,212819 | 0,030676 | ||
13.05.2026, 18:30:35 | 442 | 217 954 | 38 840 730 64,74 % | 60 000 000 | 1,46492 | 0,0504 | ||
13.05.2026, 18:30:23 | 252 | 109 853 | 19 612 568 32,69 % | 60 000 000 | 2,59966 | 0,047556 | ||
13.05.2026, 18:30:11 | 354 | 176 497 | 31 588 681 52,65 % | 60 000 000 | 0,646012 | 0,014919 | ||
13.05.2026, 18:29:59 | 238 | 142 403 | 25 884 161 43,15 % | 60 000 000 | 1,076747 | 0,023295 | ||
13.05.2026, 18:29:47 | 328 | 227 962 | 40 529 393 67,55 % | 60 000 000 | 0,698835 | 0,021461 | ||
13.05.2026, 18:29:35 | 284 | 303 263 | 59 848 556 99,75 % | 59 999 829 | 0,450302 | 0,017937 | ||
13.05.2026, 18:29:23 | 125 | 87 461 | 17 705 980 29,54 % | 59 941 294 | 0,375559 | 0,003839 | ||
13.05.2026, 18:29:11 | 251 | 210 684 | 35 419 812 59,15 % | 59 882 816 | 0,666685 | 0,018118 | ||
13.05.2026, 18:28:59 | 321 | 192 096 | 32 922 859 54,93 % | 59 941 351 | 0,651755 | 0,016411 | ||
13.05.2026, 18:28:47 | 215 | 144 689 | 21 467 619 35,85 % | 59 882 873 | 0,80421 | 0,013853 | ||
13.05.2026, 18:28:35 | 234 | 205 953 | 29 694 812 49,54 % | 59 941 408 | 0,635502 | 0,014147 | ||
13.05.2026, 18:28:23 | 341 | 221 395 | 38 337 652 63,9 % | 60 000 000 | 0,830881 | 0,02596 |
