Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 19:31:43 | 2 | 1 240 | 416 244 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,0004 | ||
12.05.2026, 19:31:43 | 1 | 856 | 171 232 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000135 | ||
12.05.2026, 19:31:42 | 3 | 1 539 | 349 901 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000288 | ||
12.05.2026, 19:31:42 | 2 | 1 325 | 310 081 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,25 | 0,000489 | ||
12.05.2026, 19:31:42 | 1 | 941 | 241 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000191 | ||
12.05.2026, 19:31:42 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
12.05.2026, 19:31:41 | 2 | 1 015 | 500 824 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000365 | ||
12.05.2026, 19:31:41 | 8 | 2 924 | 1 262 375 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,001131 | ||
12.05.2026, 19:31:39 | 1 | 729 | 115 748 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000087 | ||
12.05.2026, 19:31:39 | 4 | 2 008 | 951 090 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,43 | 0,000958 | ||
12.05.2026, 19:31:38 | 3 | 1 540 | 729 768 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,37 | 0,001721 | ||
12.05.2026, 19:31:37 | 1 | 17 692 | 2 417 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,001967 | ||
12.05.2026, 19:31:35 | 1 | 728 | 48 546 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000039 | ||
12.05.2026, 19:31:34 | 1 | 738 | 114 200 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000082 | ||
12.05.2026, 19:31:26 | 1 | 989 | 52 796 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000051 | ||
12.05.2026, 19:30:52 | 3 | 1 472 | 134 811 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000095 | ||
12.05.2026, 19:30:47 | 5 | 2 082 | 224 690 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000159 | ||
12.05.2026, 19:30:46 | 1 | 738 | 118 560 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000085 | ||
12.05.2026, 19:30:46 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12.05.2026, 19:30:13 | 1 | 1 480 | 83 299 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 |
