Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 08:30:40 | 14 | 37 269 | 10 668 133 62,76 % | 17 000 000 | 0,015603 | 0,000166 | ||
22.05.2026, 08:30:35 | 23 | 72 509 | 5 704 876 33,56 % | 17 000 000 | 0,096976 | 0,000553 | ||
22.05.2026, 08:30:30 | 12 | 84 965 | 11 383 792 66,97 % | 17 000 000 | 0,030644 | 0,000348 | ||
22.05.2026, 08:30:25 | 15 | 71 151 | 6 433 471 37,85 % | 17 000 000 | 0,713607 | 0,00459 | ||
22.05.2026, 08:30:20 | 13 | 17 093 | 9 062 604 53,31 % | 17 000 000 | 0,147593 | 0,001337 | ||
22.05.2026, 08:30:15 | 14 | 10 300 | 3 332 423 19,61 % | 17 000 000 | 0,308767 | 0,001028 | ||
22.05.2026, 08:30:10 | 18 | 19 432 | 9 897 886 58,23 % | 17 000 000 | 0,145163 | 0,001436 | ||
22.05.2026, 08:30:05 | 14 | 53 823 | 5 917 186 34,81 % | 17 000 000 | 0,109097 | 0,000645 | ||
22.05.2026, 08:30:00 | 11 | 20 401 | 9 763 964 57,44 % | 16 999 984 | 0,157691 | 0,001539 | ||
22.05.2026, 08:29:55 | 13 | 30 025 | 4 181 570 24,63 % | 16 983 400 | 0,150522 | 0,000629 | ||
22.05.2026, 08:29:50 | 8 | 44 431 | 5 052 811 29,73 % | 17 000 000 | 0,051749 | 0,000261 | ||
22.05.2026, 08:29:45 | 18 | 57 830 | 12 111 082 71,25 % | 16 999 968 | 0,039565 | 0,000479 | ||
22.05.2026, 08:29:40 | 12 | 66 391 | 5 921 947 34,87 % | 16 983 384 | 0,077016 | 0,000456 | ||
22.05.2026, 08:29:35 | 15 | 39 400 | 11 378 340 66,94 % | 16 999 984 | 0,068651 | 0,000781 | ||
22.05.2026, 08:29:30 | 9 | 49 069 | 5 706 863 33,61 % | 16 983 400 | 0,025518 | 0,000145 | ||
22.05.2026, 08:29:25 | 15 | 57 056 | 12 005 828 70,63 % | 17 000 000 | 0,016069 | 0,000192 | ||
22.05.2026, 08:29:20 | 14 | 69 317 | 6 951 959 40,9 % | 17 000 000 | 0,217395 | 0,001511 | ||
22.05.2026, 08:29:15 | 16 | 36 971 | 10 511 575 61,84 % | 17 000 000 | 0,018202 | 0,000191 | ||
22.05.2026, 08:29:10 | 9 | 7 295 | 2 844 507 16,74 % | 17 000 000 | 0,237276 | 0,000674 | ||
22.05.2026, 08:29:05 | 23 | 72 297 | 6 690 443 39,36 % | 17 000 000 | 0,058347 | 0,00039 |
