Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 09:58:25 | 10 | 65 038 | 4 129 253 24,29 % | 17 000 000 | 0,195276 | 0,000806 | ||
20.05.2026, 09:58:20 | 11 | 36 853 | 9 200 614 54,13 % | 17 000 000 | 0,042588 | 0,000391 | ||
20.05.2026, 09:58:15 | 25 | 56 699 | 5 504 333 32,38 % | 17 000 000 | 0,37076 | 0,00204 | ||
20.05.2026, 09:58:10 | 12 | 54 215 | 10 374 511 61,03 % | 17 000 000 | 0,55878 | 0,005797 | ||
20.05.2026, 09:58:05 | 10 | 64 231 | 3 950 380 23,24 % | 17 000 000 | 0,233023 | 0,00092 | ||
20.05.2026, 09:58:00 | 11 | 37 073 | 8 538 522 50,23 % | 16 999 968 | 0,026831 | 0,000229 | ||
20.05.2026, 09:57:55 | 11 | 82 552 | 5 770 473 33,98 % | 16 983 384 | 0,10798 | 0,000623 | ||
20.05.2026, 09:57:50 | 19 | 22 310 | 8 194 614 48,3 % | 16 966 816 | 0,078297 | 0,000641 | ||
20.05.2026, 09:57:45 | 14 | 67 878 | 4 293 720 25,29 % | 16 983 400 | 0,198357 | 0,000851 | ||
20.05.2026, 09:57:40 | 8 | 33 065 | 8 802 815 51,79 % | 17 000 000 | 0,192293 | 0,001692 | ||
20.05.2026, 09:57:35 | 12 | 64 403 | 4 181 126 24,6 % | 17 000 000 | 0,099032 | 0,000414 | ||
20.05.2026, 09:57:30 | 6 | 33 289 | 8 380 260 49,3 % | 17 000 000 | 0,056474 | 0,000473 | ||
20.05.2026, 09:57:25 | 5 | 41 699 | 3 034 966 17,86 % | 17 000 000 | 0,068589 | 0,000208 | ||
20.05.2026, 09:57:20 | 17 | 55 307 | 4 821 510 28,37 % | 17 000 000 | 0,282376 | 0,001361 | ||
20.05.2026, 09:57:15 | 18 | 78 086 | 10 737 974 63,17 % | 17 000 000 | 0,060544 | 0,00065 | ||
20.05.2026, 09:57:10 | 14 | 39 030 | 8 583 439 50,5 % | 17 000 000 | 0,064962 | 0,000557 | ||
20.05.2026, 09:57:05 | 5 | 60 632 | 3 183 132 18,73 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 09:57:00 | 11 | 35 937 | 9 129 061 53,71 % | 17 000 000 | 0,128876 | 0,001176 | ||
20.05.2026, 09:56:55 | 13 | 66 351 | 4 212 187 24,78 % | 17 000 000 | 0,092546 | 0,000389 | ||
20.05.2026, 09:56:50 | 6 | 158 457 | 13 155 742 77,39 % | 17 000 000 | 0,017521 | 0,00023 |
