Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:18:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:57 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:57 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:57 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:53 | 2 | 1 152 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:40 | 2 | 829 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:36 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:34 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:34 | 2 | 851 | 44 539 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:34 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:34 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:32 | 2 | 1 210 | 119 483 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:31 | 2 | 1 334 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:25 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 18:17:23 | 2 | 2 466 | 194 931 0,01 % | 1 800 |
