Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:06:28 | 2 | 1 880 | 97 268 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:06:26 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:06:23 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:06:22 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:06:22 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:06:21 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:06:21 | 2 | 1 210 | 119 471 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:06:20 | 2 | 1 153 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:06:18 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:06:17 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:06:15 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:06:14 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:06:07 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:06:07 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:06:07 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:05:58 | 4 | 1 623 | 114 027 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:05:58 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:05:58 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:05:52 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 14:05:51 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
