Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:05:56 | 2 | 1 394 | 119 612 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:47 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:43 | 2 | 886 | 23 754 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:40 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:39 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:38 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:38 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:38 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:36 | 2 | 1 202 | 79 375 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:36 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:34 | 2 | 1 009 | 74 609 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:33 | 2 | 1 490 | 69 664 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:32 | 2 | 1 554 | 77 301 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:31 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:29 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:24 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:23 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:21 | 8 | 3 341 | 490 107 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 00:05:21 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
