Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 12.05.2026, 18:35:58 | 19,37046004 | 0,2647692 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:17:04 | 19,37046004 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:36:24 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:48:24 | 19,37046004 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:48:32 | 19,37046004 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:57:41 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:57:41 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:56:55 | 19,37046004 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:56:56 | 19,37046004 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:56:56 | 19,37046004 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:57:44 | 19,37046004 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 14:57:46 | 19,37046004 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 15:26:27 | 19,37046004 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 15:40:22 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 15:55:22 | 19,37046004 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 16:26:05 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 16:26:02 | 19,37046004 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 16:34:55 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 16:46:29 | 19,37046004 | 0,1554552 | |||||
claim | 12.05.2026, 16:50:00 | 19,37046004 | 0,2032092 |
