Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 12.05.2026, 04:46:35 | 12,26844799 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12.05.2026, 15:28:12 | 12,2564274 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12.05.2026, 18:49:00 | 12,2168552 | 0,0378 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 04:36:56 | 12,1124031 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 04:36:58 | 12,1124031 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 04:37:02 | 12,1124031 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 04:38:06 | 12,1124031 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 05:22:55 | 12,1124031 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 06:13:03 | 12,1124031 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 04:18:00 | 12,1124031 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 04:18:02 | 12,1124031 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 04:17:14 | 12,1124031 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 04:42:14 | 12,1124031 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 05:49:18 | 12,1124031 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 04:23:24 | 12,1124031 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 05:04:27 | 12,1124031 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 04:46:56 | 12,1124031 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 04:47:23 | 12,1124031 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 04:29:42 | 12,1124031 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026, 05:28:11 | 12,1124031 | 0,1554336 |
