Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 14:30:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00590229 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:30:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:30:08 | 3 | 0,00000002 | 0,0173459 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:30:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:30:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:30:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:30:04 | 3 | 0,00000002 | 0,00678309 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:30:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:30:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00479897 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:30:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00915143 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:30:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00115823 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:29:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06735698 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:29:58 | 3 | 0,00000002 | 0,01542665 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:29:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:29:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:29:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:29:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:29:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:29:52 | 3 | 0,00000002 | 0,00454382 | 9,6 | ||
18.05.2026, 14:29:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
