Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 01:55:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00164859 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434364 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:13 | 1 | 0,00000002 | 0,01107435 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00847807 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00314022 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00697567 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:55:00 | 2 | 0,00000002 | 0,0058458 | 9,6 |
