Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 03:58:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08359001 | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00121555 | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:41 | 2 | 0,00000002 | 0,01362244 | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:39 | 2 | 0,00000002 | 0,0046363 | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00298094 | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00439437 | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:31 | 2 | 0,00000002 | 0,01133964 | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:30 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 03:58:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 |
