Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 00:23:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:19 | 1 | 0,00000002 | 0,0008052 | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:16 | 1 | 0,00000002 | 0,01015501 | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00904909 | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06501783 | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00121885 | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00181691 | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:06 | 1 | 0,00000002 | 0,01017205 | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:04 | 1 | 0,00000002 | 0,0010519 | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:03 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
20.05.2026, 00:23:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 |
