Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:21:02 | 6 | 0,00000002 | 0,01201208 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:21:01 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:21:00 | 2 | 0,00000002 | 0,0114535 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06765242 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:53 | 3 | 0,00000002 | 0,01694544 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:52 | 5 | 0,00000002 | 0,02688316 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:51 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:45 | 5 | 0,00000002 | 0,43908268 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08279042 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:20:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 |
