Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 05:43:31 | 1 | 0,00000002 | 0,0008096 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:30 | 2 | 0,00000002 | 0,06765374 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00289993 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:23 | 1 | 0,00000002 | 0,01183487 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:43:12 | 1 | 0,00000002 | 0,01059139 | 9,6 |
