Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 18:38:57 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01082084 | |||||
18.05.2026, 18:38:57 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00149517 | |||||
18.05.2026, 18:38:56 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
18.05.2026, 18:38:55 | -- | Legacy Transaction | 10,05 | 0,00058327 | |||||
18.05.2026, 18:38:54 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 18:38:53 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209833 | |||||
18.05.2026, 18:38:53 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008206 | |||||
18.05.2026, 18:38:52 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007667 | |||||
18.05.2026, 18:38:52 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345086 | |||||
18.05.2026, 18:38:51 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 18:38:51 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00152885 | |||||
18.05.2026, 18:38:50 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
18.05.2026, 18:38:50 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
18.05.2026, 18:38:49 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
18.05.2026, 18:38:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803275 | |||||
18.05.2026, 18:38:47 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00990978 | |||||
18.05.2026, 18:38:47 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000792 | |||||
18.05.2026, 18:38:47 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008283 | |||||
18.05.2026, 18:38:47 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
18.05.2026, 18:38:47 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 |
