Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:37:22 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121192 | |||||
18.05.2026, 04:37:21 | 0xa1798512 | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,0012046 | |||||
18.05.2026, 04:37:18 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209767 | |||||
18.05.2026, 04:37:17 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01181558 | |||||
18.05.2026, 04:37:15 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434232 | |||||
18.05.2026, 04:37:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 04:37:06 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00899044 | |||||
18.05.2026, 04:36:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423331 | |||||
18.05.2026, 04:36:58 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007898 | |||||
18.05.2026, 04:36:57 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0091207 | |||||
18.05.2026, 04:36:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 04:36:46 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00916629 | |||||
18.05.2026, 04:36:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943237 | |||||
18.05.2026, 04:36:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942764 | |||||
18.05.2026, 04:36:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942789 | |||||
18.05.2026, 04:36:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942819 | |||||
18.05.2026, 04:36:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855953 | |||||
18.05.2026, 04:36:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423364 | |||||
18.05.2026, 04:36:41 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00083492 | |||||
18.05.2026, 04:36:41 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 |
