Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 01:40:37 | Перевод IBC | 2 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:40:32 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
15.05.2026, 01:40:32 | Отправить | 2 042,445118 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:40:20 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
15.05.2026, 01:40:20 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
15.05.2026, 01:40:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:39:40 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15.05.2026, 01:38:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:38:03 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
15.05.2026, 01:37:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:37:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:37:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:37:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:37:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:37:17 | Отменить делегирование | -- | |||||
15.05.2026, 01:37:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:37:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:37:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:37:00 | Отправить | 0,862003 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:37:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
