Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 06:29:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:29:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:29:18 | Делегировать | -- | |||||
14.05.2026, 06:29:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:29:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:29:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:29:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:29:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:29:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:29:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:29:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:29:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:29:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:29:01 | Отправить | 19,5 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:29:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 06:28:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:28:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:28:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:28:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 06:28:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
