Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:44:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 09:44:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 09:44:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 09:44:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 09:43:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 09:43:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 09:43:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 09:43:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 09:43:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
13.05.2026, 09:42:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 09:42:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 09:42:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
13.05.2026, 09:41:58 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
13.05.2026, 09:41:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 09:41:41 | Получить IBC | -- | |||||
13.05.2026, 09:41:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 09:41:30 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 09:41:24 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
13.05.2026, 09:41:18 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
13.05.2026, 09:41:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
