Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 11:42:39 | 6 | 4 807 181 9,62 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
13.05.2026, 11:42:29 | 6 | 6 020 093 12,05 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
13.05.2026, 11:42:19 | 7 | 6 232 195 12,47 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
13.05.2026, 11:42:09 | 5 | 3 718 307 7,44 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
13.05.2026, 11:41:59 | 6 | 5 418 003 10,84 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
13.05.2026, 11:41:49 | 6 | 6 657 532 13,32 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
13.05.2026, 11:41:39 | 17 | 6 574 507 13,15 % | 50 000 000 | 0,00000446 | ||
13.05.2026, 11:41:29 | 4 | 5 326 865 10,66 % | 50 000 000 | 0,00000613 | ||
13.05.2026, 11:41:19 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 11:41:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 11:40:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 11:40:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 11:40:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 11:40:29 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 11:40:19 | 4 | 1 198 743 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000031 | ||
13.05.2026, 11:40:09 | 5 | 1 215 349 2,44 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
13.05.2026, 11:39:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 11:39:49 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026, 11:39:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026, 11:39:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
