Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:09:55 | 16 | 3 773 958 9,44 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:53 | 21 | 7 496 876 18,75 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:51 | 26 | 7 598 965 19 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:49 | 21 | 8 086 648 20,22 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:47 | 25 | 31 302 253 78,26 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:45 | 17 | 4 216 809 10,55 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:43 | 26 | 8 300 211 20,76 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:41 | 25 | 9 593 574 23,99 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:39 | 19 | 7 481 456 18,71 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:37 | 26 | 9 589 319 23,98 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:35 | 24 | 8 347 641 20,87 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:33 | 31 | 12 127 268 30,32 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:31 | 28 | 9 717 449 24,3 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:29 | 24 | 10 274 529 25,69 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:27 | 29 | 11 754 549 29,39 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:25 | 23 | 8 522 233 21,31 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:23 | 31 | 11 088 407 27,73 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:21 | 36 | 10 442 643 26,11 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:19 | 42 | 12 252 608 30,64 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:09:17 | 27 | 8 718 258 21,8 % | 40 000 000 |
