Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:06:15 | 103 | 18 123 858 45,31 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:06:13 | 103 | 20 898 210 52,25 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:06:11 | 106 | 16 115 668 40,29 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:06:09 | 96 | 14 987 662 37,47 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:06:07 | 98 | 15 476 169 38,7 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:06:05 | 98 | 18 113 184 45,29 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:06:03 | 101 | 15 659 167 39,15 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:06:01 | 99 | 14 577 294 36,45 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:05:59 | 98 | 14 674 662 36,69 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:05:57 | 104 | 16 340 125 40,86 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:05:55 | 101 | 18 237 133 45,6 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:05:53 | 100 | 15 638 398 39,1 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:05:51 | 102 | 17 530 924 43,83 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:05:49 | 99 | 16 174 362 40,44 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:05:47 | 97 | 15 999 408 40 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:05:45 | 99 | 16 612 150 41,54 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:05:43 | 104 | 19 650 120 49,13 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:05:41 | 98 | 18 010 328 45,03 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:05:39 | 96 | 15 711 996 39,28 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 11:05:37 | 107 | 18 451 668 46,13 % | 40 000 000 |
