Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 15:29:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:29:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:29:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:29:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:29:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:29:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:29:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:29:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:29:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:28:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:28:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:28:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:28:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:28:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:28:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:28:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:28:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:28:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:28:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 15:28:25 | 1 | 38 001 | 0 | < 0,000001 |
