Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:30:29 | 158 | 47 063 459 33,62 % | 140 000 000 | 464,61 | 9,923192 | 11,94316067 | ||
12.05.2026, 11:30:27 | 150 | 42 662 134 30,48 % | 140 000 000 | 477,37 | 9,71125 | 10,65452292 | ||
12.05.2026, 11:30:25 | 153 | 46 343 498 33,11 % | 140 000 000 | 460,88 | 9,688868 | 11,67002874 | ||
12.05.2026, 11:30:24 | 165 | 38 391 722 27,43 % | 140 000 000 | 496,91 | 9,317137 | 9,76040691 | ||
12.05.2026, 11:30:22 | 174 | 51 927 482 37,1 % | 140 000 000 | 447,16 | 10,315492 | 12,90467501 | ||
12.05.2026, 11:30:20 | 157 | 48 021 625 34,31 % | 140 000 000 | 463,13 | 10,210547 | 12,02987718 | ||
12.05.2026, 11:30:18 | 195 | 89 669 147 64,05 % | 140 000 000 | 424,96 | 15,613532 | 22,49285687 | ||
12.05.2026, 11:30:17 | 192 | 54 471 726 38,91 % | 140 000 000 | 448,28 | 10,659498 | 13,75932947 | ||
12.05.2026, 11:30:15 | 172 | 41 233 205 29,46 % | 140 000 000 | 474,09 | 9,037999 | 10,510463 | ||
12.05.2026, 11:30:13 | 164 | 52 110 528 37,23 % | 140 000 000 | 436,56 | 9,767263 | 12,98260638 | ||
12.05.2026, 11:30:11 | 177 | 52 613 466 37,59 % | 140 000 000 | 441,19 | 10,009566 | 13,20345142 | ||
12.05.2026, 11:30:10 | 171 | 49 827 325 35,6 % | 140 000 000 | 433,11 | 8,979995 | 12,60104744 | ||
12.05.2026, 11:30:08 | 195 | 51 808 523 37,01 % | 140 000 000 | 477,61 | 11,545177 | 13,19929013 | ||
12.05.2026, 11:30:06 | 184 | 42 650 348 30,47 % | 140 000 000 | 452,49 | 8,336343 | 10,96280152 | ||
12.05.2026, 11:30:04 | 195 | 58 906 167 42,08 % | 140 000 000 | 453,04 | 11,961533 | 14,72585264 | ||
12.05.2026, 11:30:03 | 170 | 46 019 076 32,88 % | 140 000 000 | 439,33 | 8,61726 | 11,60037192 | ||
12.05.2026, 11:30:01 | 125 | 25 639 239 18,32 % | 140 000 000 | 487,06 | 5,949395 | 6,53850983 | ||
12.05.2026, 11:29:59 | 177 | 48 985 375 34,99 % | 140 000 000 | 445,22 | 9,572061 | 12,23742024 | ||
12.05.2026, 11:29:57 | 154 | 49 536 831 35,39 % | 140 000 000 | 434,58 | 9,056282 | 12,47155031 | ||
12.05.2026, 11:29:56 | 148 | 39 457 055 28,19 % | 140 000 000 | 440,09 | 7,565492 | 9,79926126 |
