Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 16:33:48 | 0,000016 | 0,00012438 | |||||
approve | 21.05.2026, 16:33:48 | 0ETH | 0,00005211 | |||||
deposit | 21.05.2026, 16:33:48 | 0,00002 | 0,00004993 | |||||
0xa085344d | 21.05.2026, 16:33:48 | 0ETH | 0,00012917 | |||||
deposit | 21.05.2026, 16:33:48 | 0,00001544 | 0,00004993 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 16:33:48 | 0,00002 | 0,00012438 | |||||
0x3f3cd555 | 21.05.2026, 16:33:48 | 0ETH | 0,00021116 | |||||
deposit | 21.05.2026, 16:33:48 | 0ETH | 0,00006107 | |||||
approve | 21.05.2026, 16:33:48 | 0ETH | 0,00005162 | |||||
depositETH | 21.05.2026, 16:33:48 | 0,00000011 | 0,00004136 | |||||
transfer | 21.05.2026, 16:33:48 | 0ETH | 0,00004374 | |||||
0x0913148a | 21.05.2026, 16:33:48 | 0ETH | 0,00018252 | |||||
0x3608c693 | 21.05.2026, 16:33:48 | 0ETH | 0,00026574 | |||||
swapExactTokensForETH | 21.05.2026, 16:33:48 | 0ETH | 0,0001304 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 16:33:48 | 0,0007534 | 0,00014337 | |||||
0xa085344d | 21.05.2026, 16:33:48 | 0ETH | 0,00012917 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 16:33:48 | 0,00002672 | 0,0001181 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 16:33:48 | 0,00072874 | 0,00014748 | |||||
depositETH | 21.05.2026, 16:33:48 | 0,00000012 | 0,00004136 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 16:33:48 | 0,00181193 | 0,00016967 |
