Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
unreserveTokens | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02001a00 | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
gm | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
sanleo | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
increaseCounter | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
increaseCounter | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
increaseCounter | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
increaseCounter | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 12:50:55 | 0ETH | 0ETH |
