Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xadf7908c | 13.05.2026, 15:26:25 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 13.05.2026, 15:26:25 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 15:26:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02003400 | 13.05.2026, 15:26:23 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02003400 | 13.05.2026, 15:26:23 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 15:26:23 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
transmit | 13.05.2026, 15:26:23 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 15:26:23 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
approve | 13.05.2026, 15:26:23 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
execute | 13.05.2026, 15:26:23 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x03000d00 | 13.05.2026, 15:26:23 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
increaseCounter | 13.05.2026, 15:26:23 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
increaseCounter | 13.05.2026, 15:26:23 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
increaseCounter | 13.05.2026, 15:26:23 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
increaseCounter | 13.05.2026, 15:26:23 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
increaseCounter | 13.05.2026, 15:26:23 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 15:26:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
buy | 13.05.2026, 15:26:21 | 0,0000015 | < 0,00000001 | |||||
0x02003400 | 13.05.2026, 15:26:21 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 15:26:21 | 0ETH | < 0,00000001 |
