Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:10:07 | 3 | 0,0000053 | ||
12.05.2026, 11:10:06 | 6 | 0,00001117 | ||
12.05.2026, 11:10:05 | 8 | 0,00002458 | ||
12.05.2026, 11:10:04 | 5 | 0,00000879 | ||
12.05.2026, 11:10:03 | 8 | 0,00001698 | ||
12.05.2026, 11:10:02 | 3 | 0,00000786 | ||
12.05.2026, 11:10:01 | 3 | 0,00000584 | ||
12.05.2026, 11:10:00 | 4 | 0,00000612 | ||
12.05.2026, 11:09:59 | 5 | 0,00001309 | ||
12.05.2026, 11:09:58 | 3 | 0,00000165 | ||
12.05.2026, 11:09:57 | 3 | 0,00000132 | ||
12.05.2026, 11:09:56 | 10 | 0,00011696 | ||
12.05.2026, 11:09:55 | 2 | 0,00000271 | ||
12.05.2026, 11:09:54 | 3 | 0,00000629 | ||
12.05.2026, 11:09:53 | 7 | 0,0000124 | ||
12.05.2026, 11:09:52 | 3 | 0,00001184 | ||
12.05.2026, 11:09:51 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026, 11:09:50 | 3 | 0,00000775 | ||
12.05.2026, 11:09:49 | 3 | 0,00000573 | ||
12.05.2026, 11:09:48 | 2 | 0,00001543 |
