
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+0,93 %
Total volym
$629,59M
Total MCap
$58,18B
87 token totalt
54
/
26
/
7
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $54,84B +1,77 % | $95,96 | $5,71B | 1,22M 543,13K/679,23K | $627,52M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $792,97M −0,43 % | $0,23883 | $4,23M | 12,44K 5,96K/6,47K | $1,14M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $944,81M +1,70 % | $122,63 | $19,98M | 4,62K 2,24K/2,38K | $363,89K |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $303,18M +1,69 % | $132,18 | $7,75M | 3,24K 1,65K/1,59K | $219,08K |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $475,22M +1,54 % | $0,85626 | $11,82M | 2,23K 1,29K/940 | $105,21K |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $32,75M +0,55 % | $81,19K | $2,97M | 305 153/152 | $54,14K |
NOS 2Y nosXBV...Moo7 | $22,78M +4,83 % | $0,3194 | $941,27K | 245 126/119 | $32,89K |
RFC 1Y C3DwDj...pump | $879,99K +5,24 % | $0,00091518 | $302,21K | 94 50/44 | $19,66K |
$99,06M +1,59 % | $123,94 | $2,32M | 409 176/233 | $17,31K | |
LOCKIN 2Y 8Ki8Dp...zBd5 | $3,28M +4,32 % | $0,0033074 | $474,37K | 138 46/92 | $13,99K |
STNK 2Y 43VWkd...H7We | $6,21M +0,80 % | $10,68 | $395,80K | 90 45/45 | $13,62K |
SAROS 2Y SarosY...1LGL | $2,54M −0,03 % | $0,00082056 | $132,87K | 1,46K 697/772 | $11,73K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $334,30M +1,37 % | $0,05814 | $501,13K | 488 270/218 | $9,89K |
SC 2Y 6D7NaB...i5Ui | $1,37M +6,46 % | $0,0013925 | $394,21K | 144 51/93 | $9,11K |



