Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 08:44:03 | 2 | 853 | 263.222 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:44:01 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:44:01 | 2 | 953 | 286.728 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:44:01 | 2 | 1.155 | 807.090 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:44:01 | 2 | 953 | 298.961 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:59 | 2 | 953 | 142.198 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:59 | 2 | 1.311 | 916.243 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:58 | 2 | 853 | 258.734 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:56 | 2 | 953 | 327.237 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:56 | 2 | 850 | 100.459 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:54 | 2 | 3.257 | 2.313.968 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:47 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:46 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:43 | 2 | 953 | 286.744 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:42 | 2 | 1.145 | 812.625 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:37 | 2 | 881 | 34.195 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:36 | 2 | 953 | 298.630 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:34 | 2 | 1.311 | 916.254 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:33 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:43:31 | 2 | 850 | 313.549 %0,01 | 101,68 |
