Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 12:12:37 | 28 | 1.768.024 %4,43 | 14,95 | 0,00002643 | 0,00001608 | ||
12.05.2026 12:12:36 | 30 | 6.519.959 %16,3 | 12,01 | 0,00007835 | 0,00005887 | ||
12.05.2026 12:12:35 | 48 | 3.797.383 %9,5 | 51,06 | 0,00019391 | 0,0000343 | ||
12.05.2026 12:12:34 | 7 | 891.336 %2,23 | 16,76 | 0,00001494 | 0,00000812 | ||
12.05.2026 12:12:33 | 26 | 5.117.719 %12,8 | 10,35 | 0,000053 | 0,00004649 | ||
12.05.2026 12:12:32 | 25 | 1.873.157 %4,69 | 12,29 | 0,00002303 | 0,00001712 | ||
12.05.2026 12:12:31 | 30 | 2.739.709 %6,85 | 10,47 | 0,00002869 | 0,00002512 | ||
12.05.2026 12:12:30 | 23 | 6.325.730 %15,82 | 34,31 | 0,00021706 | 0,00005763 | ||
12.05.2026 12:12:29 | 17 | 1.393.054 %3,49 | 9,51 | 0,00001326 | 0,00001278 | ||
12.05.2026 12:12:28 | 24 | 1.877.790 %4,7 | 11,88 | 0,00002231 | 0,00001733 | ||
12.05.2026 12:12:27 | 23 | 6.006.216 %15,02 | 35,44 | 0,0002129 | 0,00005513 | ||
12.05.2026 12:12:26 | 27 | 2.674.711 %6,69 | 346,06 | 0,00092563 | 0,00002464 | ||
12.05.2026 12:12:25 | 29 | 2.067.114 %5,17 | 12,11 | 0,00002504 | 0,00001915 | ||
12.05.2026 12:12:24 | 19 | 5.314.983 %13,29 | 10,03 | 0,00005335 | 0,00004905 | ||
12.05.2026 12:12:23 | 24 | 1.578.008 %3,95 | 16,61 | 0,00002622 | 0,00001466 | ||
12.05.2026 12:12:22 | 22 | 2.535.164 %6,34 | 9,86 | 0,00002501 | 0,00002365 | ||
12.05.2026 12:12:21 | 31 | 12.673.067 %31,69 | 22,95 | 0,00029094 | 0,00011533 | ||
12.05.2026 12:12:20 | 24 | 1.896.560 %4,75 | 9,39 | 0,00001781 | 0,00001736 | ||
12.05.2026 12:12:19 | 38 | 3.761.982 %9,41 | 16,32 | 0,00006143 | 0,00003446 | ||
12.05.2026 12:12:18 | 42 | 8.385.506 %20,97 | 164,5 | 0,00137943 | 0,00007584 |
