Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 04:51:36 | 58 | 4.773.585 %11,94 | 96,28 | 0,00045964 | 0,0000635 | ||
12.05.2026 04:51:35 | 10 | 790.035 %1,98 | 316,69 | 0,00025019 | 0,0000106 | ||
12.05.2026 04:51:34 | 66 | 6.600.518 %16,51 | 26,17 | 0,00017278 | 0,00008795 | ||
12.05.2026 04:51:33 | 84 | 3.900.921 %9,76 | 264,44 | 0,00103158 | 0,00005198 | ||
12.05.2026 04:51:32 | 69 | 2.767.019 %6,92 | 491,82 | 0,00136089 | 0,000037 | ||
12.05.2026 04:51:31 | 113 | 9.376.399 %23,45 | 62,58 | 0,00058683 | 0,00012346 | ||
12.05.2026 04:51:30 | 18 | 1.171.636 %2,93 | 20,57 | 0,0000241 | 0,00001555 | ||
12.05.2026 04:51:29 | 67 | 2.880.716 %7,21 | 16,63 | 0,00004791 | 0,00003835 | ||
12.05.2026 04:51:28 | 68 | 7.669.520 %19,18 | 35,34 | 0,00027106 | 0,00010104 | ||
12.05.2026 04:51:27 | 68 | 4.011.929 %10,03 | 135,15 | 0,00054222 | 0,00005285 | ||
12.05.2026 04:51:26 | 73 | 3.745.650 %9,37 | 53,9 | 0,0002019 | 0,00004937 | ||
12.05.2026 04:51:25 | 62 | 6.853.690 %17,14 | 184,1 | 0,00126182 | 0,0000896 | ||
12.05.2026 04:51:24 | 73 | 3.564.932 %8,92 | 14,41 | 0,00005137 | 0,00004666 | ||
12.05.2026 04:51:23 | 46 | 2.541.451 %6,36 | 15 | 0,00003813 | 0,0000334 | ||
12.05.2026 04:51:22 | 41 | 1.913.212 %4,79 | 97,21 | 0,00018599 | 0,00002529 | ||
12.05.2026 04:51:21 | 29 | 2.799.178 %7 | 15,33 | 0,00004293 | 0,00003713 | ||
12.05.2026 04:51:20 | 31 | 2.592.633 %6,49 | 175,07 | 0,0004539 | 0,00003452 | ||
12.05.2026 04:51:19 | 24 | 2.153.445 %5,39 | 89,11 | 0,0001919 | 0,00002883 | ||
12.05.2026 04:51:18 | 38 | 3.982.979 %9,96 | 16,74 | 0,00006667 | 0,00005332 | ||
12.05.2026 04:51:17 | 29 | 2.195.056 %5,49 | 120,47 | 0,00026444 | 0,00002953 |
