Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 01:37:52 | 20 | 1.891.912 %4,73 | 406,08 | 0,00076826 | 0,00003619 | ||
12.05.2026 01:37:51 | 24 | 6.010.908 %15,03 | 21,76 | 0,00013085 | 0,00011431 | ||
12.05.2026 01:37:50 | 24 | 1.623.954 %4,06 | 189,42 | 0,00030762 | 0,00003109 | ||
12.05.2026 01:37:49 | 25 | 4.718.221 %11,8 | 1,05 | 0,0049804 | 0,00009014 | ||
12.05.2026 01:37:48 | 22 | 5.607.497 %14,02 | 77,11 | 0,00043242 | 0,00010663 | ||
12.05.2026 01:37:47 | 31 | 3.743.822 %9,36 | 57,48 | 0,00021521 | 0,00007124 | ||
12.05.2026 01:37:46 | 71 | 3.982.429 %9,96 | 480,3 | 0,00191276 | 0,00007577 | ||
12.05.2026 01:37:45 | 55 | 10.717.348 %26,8 | 19,84 | 0,0002127 | 0,00020001 | ||
12.05.2026 01:37:44 | 67 | 2.681.670 %6,71 | 58,85 | 0,00015783 | 0,00005023 | ||
12.05.2026 01:37:43 | 72 | 2.832.889 %7,09 | 82,67 | 0,0002342 | 0,00005324 | ||
12.05.2026 01:37:42 | 48 | 12.209.385 %30,53 | 32,83 | 0,00040095 | 0,00022409 | ||
12.05.2026 01:37:41 | 51 | 7.515.084 %18,79 | 602,87 | 0,00453067 | 0,00013653 | ||
12.05.2026 01:37:40 | 66 | 3.330.311 %8,33 | 21,42 | 0,00007135 | 0,00006061 | ||
12.05.2026 01:37:39 | 49 | 11.603.528 %29,01 | 20,18 | 0,00023418 | 0,00020662 | ||
12.05.2026 01:37:38 | 58 | 4.200.484 %10,51 | 465,9 | 0,00195702 | 0,00007474 | ||
12.05.2026 01:37:37 | 54 | 2.710.530 %6,78 | 78,15 | 0,00021183 | 0,00004841 | ||
12.05.2026 01:37:36 | 42 | 9.000.154 %22,51 | 42,45 | 0,00038209 | 0,00015843 | ||
12.05.2026 01:37:35 | 102 | 6.400.793 %16,01 | 37,13 | 0,00023769 | 0,00011189 | ||
12.05.2026 01:37:34 | 14 | 1.289.934 %3,23 | 140,69 | 0,00018148 | 0,00002272 | ||
12.05.2026 01:37:33 | 12 | 580.035 %1,46 | 72,7 | 0,00004217 | 0,00001031 |
