Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 03:08:17 | 42 | 3.581.330 %8,96 | 113,57 | 0,00040676 | 0,00002907 | ||
12.05.2026 03:08:16 | 33 | 2.430.941 %6,08 | 84,13 | 0,00020452 | 0,00001982 | ||
12.05.2026 03:08:15 | 36 | 3.062.642 %7,66 | 58,44 | 0,00017898 | 0,00002504 | ||
12.05.2026 03:08:14 | 39 | 6.834.471 %17,09 | 11,9 | 0,00008134 | 0,00005542 | ||
12.05.2026 03:08:13 | 33 | 5.819.070 %14,55 | 35,44 | 0,00020624 | 0,00004693 | ||
12.05.2026 03:08:12 | 49 | 3.306.595 %8,27 | 11,12 | 0,00003678 | 0,00002672 | ||
12.05.2026 03:08:11 | 11 | 1.229.417 %3,08 | 7,69 | 0,00945662 | 0,00001001 | ||
12.05.2026 03:08:10 | 33 | 2.243.749 %5,61 | 9,54 | 0,00002142 | 0,00001836 | ||
12.05.2026 03:08:09 | 33 | 2.367.343 %5,92 | 2,88 | 0,0068276 | 0,00001946 | ||
12.05.2026 03:08:08 | 24 | 2.337.772 %5,85 | 9,4 | 0,00002198 | 0,00001931 | ||
12.05.2026 03:08:07 | 52 | 6.293.149 %15,74 | 304,41 | 0,00191575 | 0,00005165 | ||
12.05.2026 03:08:06 | 11 | 1.697.027 %4,25 | 10,46 | 0,00001775 | 0,00001402 | ||
12.05.2026 03:08:05 | 30 | 2.196.295 %5,5 | 62,24 | 0,00013671 | 0,00001823 | ||
12.05.2026 03:08:04 | 31 | 6.012.766 %15,04 | 36,16 | 0,00021743 | 0,00004963 | ||
12.05.2026 03:08:03 | 45 | 7.754.015 %19,39 | 813,8 | 0,00631027 | 0,00006332 | ||
12.05.2026 03:08:02 | 13 | 1.057.113 %2,65 | 1,85 | 0,0019606 | 0,0000087 | ||
12.05.2026 03:08:01 | 40 | 5.213.246 %13,04 | 1,56 | 0,00816988 | 0,00004277 | ||
12.05.2026 03:08:00 | 56 | 5.118.093 %12,8 | 592,82 | 0,00303412 | 0,00004186 | ||
12.05.2026 03:07:59 | 7 | 624.600 %1,57 | 54,06 | 0,03376619 | 0,00000515 | ||
12.05.2026 03:07:58 | 36 | 7.704.218 %19,27 | 847,73 | 0,0065311 | 0,00006294 |
