Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 15:49:26 | 179 | 6.309.451 %15,78 | 108,73 | 0,00068607 | 0,00061814 | ||
12.05.2026 15:49:25 | 161 | 4.818.336 %12,05 | 321,57 | 0,00154945 | 0,00047091 | ||
12.05.2026 15:49:24 | 110 | 4.115.632 %10,29 | 125,15 | 0,00051509 | 0,00040206 | ||
12.05.2026 15:49:23 | 132 | 4.522.940 %11,31 | 184,17 | 0,00083301 | 0,00044116 | ||
12.05.2026 15:49:22 | 425 | 15.908.238 %39,78 | 248,09 | 0,00394673 | 0,00149934 | ||
12.05.2026 15:49:21 | 92 | 3.019.894 %7,55 | 95,47 | 0,00028833 | 0,0002854 | ||
12.05.2026 15:49:20 | 141 | 5.294.064 %13,24 | 153,03 | 0,00081015 | 0,00049843 | ||
12.05.2026 15:49:19 | 229 | 10.290.561 %25,73 | 447,28 | 0,0046028 | 0,00095141 | ||
12.05.2026 15:49:18 | 292 | 10.571.085 %26,43 | 1,76 | 0,01864366 | 0,00095901 | ||
12.05.2026 15:49:17 | 82 | 4.993.488 %12,49 | 5,91 | 0,0295225 | 0,00045168 | ||
12.05.2026 15:49:16 | 252 | 9.062.565 %22,66 | 4,68 | 0,04241795 | 0,00080784 | ||
12.05.2026 15:49:15 | 129 | 5.532.033 %13,84 | 711,74 | 0,00393741 | 0,00049092 | ||
12.05.2026 15:49:14 | 223 | 6.903.022 %17,26 | 103,77 | 0,00071636 | 0,00060745 | ||
12.05.2026 15:49:13 | 101 | 6.792.896 %16,99 | 367,95 | 0,00249949 | 0,00059293 | ||
12.05.2026 15:49:12 | 274 | 8.319.995 %20,8 | 105,17 | 0,00087509 | 0,00071721 | ||
12.05.2026 15:49:11 | 265 | 8.482.458 %21,21 | 99,69 | 0,00084562 | 0,0007218 | ||
12.05.2026 15:49:10 | 216 | 6.593.497 %16,49 | 610,05 | 0,00402242 | 0,00055685 | ||
12.05.2026 15:49:09 | 287 | 8.633.174 %21,59 | 104,72 | 0,00090413 | 0,00072024 | ||
12.05.2026 15:49:08 | 1.147 | 33.386.374 %83,47 | 80,04 | 0,00267229 | 0,00256256 | ||
12.05.2026 15:49:07 | 188 | 5.633.363 %14,09 | 178,85 | 0,00100753 | 0,00043032 |
