Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:29:45 | 31 | 2.444.248 %6,12 | 60,86 | 0,00014877 | 0,00003672 | ||
12.05.2026 18:29:44 | 29 | 2.257.386 %5,65 | 294,98 | 0,00066589 | 0,00003408 | ||
12.05.2026 18:29:43 | 18 | 1.475.425 %3,69 | 18,36 | 0,0000271 | 0,00002244 | ||
12.05.2026 18:29:42 | 17 | 1.265.366 %3,17 | 15,61 | 0,00001975 | 0,00001939 | ||
12.05.2026 18:29:41 | 24 | 1.433.790 %3,59 | 125,46 | 0,00017989 | 0,00002213 | ||
12.05.2026 18:29:40 | 31 | 6.521.298 %16,31 | 18,26 | 0,00011909 | 0,00009996 | ||
12.05.2026 18:29:38 | 30 | 19.492.085 %48,74 | 23,49 | 0,00045791 | 0,00028813 | ||
12.05.2026 18:29:37 | 7 | 493.016 %1,24 | 25,42 | 0,00001253 | 0,00000736 | ||
12.05.2026 18:29:36 | 22 | 6.024.523 %15,07 | 17,17 | 0,00010345 | 0,00008942 | ||
12.05.2026 18:29:35 | 16 | 1.305.700 %3,27 | 18,8 | 0,00002455 | 0,00001952 | ||
12.05.2026 18:29:34 | 15 | 1.573.480 %3,94 | 44,91 | 0,00007067 | 0,00002369 | ||
12.05.2026 18:29:33 | 42 | 9.006.647 %22,52 | 167,42 | 0,00150795 | 0,00013369 | ||
12.05.2026 18:29:32 | 2 | 325.930 %0,82 | 15,78 | 0,00000514 | 0,00000488 | ||
12.05.2026 18:29:31 | 15 | 3.482.346 %8,71 | 394,5 | 0,0013738 | 0,00005231 | ||
12.05.2026 18:29:30 | 17 | 6.207.116 %15,52 | 16,41 | 0,00010191 | 0,00009264 | ||
12.05.2026 18:29:29 | 16 | 888.214 %2,23 | 58,55 | 0,00005201 | 0,00001337 | ||
12.05.2026 18:29:28 | 18 | 4.542.220 %11,36 | 1,08 | 0,00495065 | 0,00006828 | ||
12.05.2026 18:29:27 | 25 | 6.720.678 %16,81 | 16,34 | 0,00010985 | 0,00010024 | ||
12.05.2026 18:29:26 | 18 | 1.265.492 %3,17 | 29,5 | 0,00003733 | 0,00001902 | ||
12.05.2026 18:29:25 | 17 | 1.076.680 %2,7 | 116,53 | 0,00012547 | 0,00001631 |
