Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 12:00:01 | 11 | 12 | 0,23001979 | 0,00002188 | ||
12.05.2026 03:08:24 | 3 | 2 | 0,2295676 | 0,0003915 | ||
12.05.2026 11:58:25 | 19 | 2 | 0,22920152 | 0,0000291 | ||
11.05.2026 13:34:23 | 1 | 2 | 0,2291837 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 02:28:04 | 2 | 2 | 0,22904643 | 0,0000105 | ||
12.05.2026 03:17:34 | 1 | 2 | 0,22900766 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 04:14:52 | 1 | 2 | 0,22864758 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 16:32:16 | 1 | 1 | 0,228571 | 0,00000955 | ||
11.05.2026 19:26:31 | 1 | 2 | 0,22856337 | 0,00000227 | ||
11.05.2026 16:32:16 | 1 | 2 | 0,22856145 | 0,00001125 | ||
12.05.2026 00:25:25 | 1 | 3 | 0,22844916 | 0,00000522 | ||
11.05.2026 19:55:02 | 2 | 2 | 0,22799595 | 0,00000426 | ||
11.05.2026 19:26:31 | 2 | 2 | 0,22772562 | 0,00000408 | ||
11.05.2026 17:34:10 | 1 | 2 | 0,22761297 | 0,00000227 | ||
11.05.2026 13:14:18 | 1 | 4 | 0,22739261 | 0,0000059 | ||
12.05.2026 03:08:24 | 1 | 2 | 0,22696557 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 09:55:50 | 700 | 1 | 0,22694726 | 0,00098746 | ||
12.05.2026 03:37:29 | 2 | 2 | 0,2268938 | 0,0000219 | ||
11.05.2026 16:15:21 | 1 | 2 | 0,22687555 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 02:47:25 | 1 | 2 | 0,22644988 | 0,0000027 |
