Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:17:43 | 1 | 2 | 0,04400228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 08:17:43 | 1 | 2 | 0,04400228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 05:54:09 | 1 | 2 | 0,04400228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 05:54:09 | 1 | 2 | 0,04400228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 05:20:23 | 1 | 2 | 0,04400228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 02:19:13 | 1 | 2 | 0,04400228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 02:10:19 | 1 | 2 | 0,04400228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 01:54:02 | 1 | 2 | 0,04400228 | 0,00000228 | ||
11.05.2026 23:38:18 | 1 | 2 | 0,04400228 | 0,00000228 | ||
11.05.2026 22:33:38 | 1 | 2 | 0,04400228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 00:43:23 | 1 | 2 | 0,04398429 | 0,00000454 | ||
12.05.2026 01:27:44 | 1 | 1 | 0,04397975 | 0,00000191 | ||
11.05.2026 22:12:24 | 1 | 2 | 0,04397916 | 0,00000454 | ||
12.05.2026 00:08:06 | 1 | 2 | 0,04396937 | 0,00000454 | ||
11.05.2026 21:37:42 | 1 | 2 | 0,04396444 | 0,00000454 | ||
11.05.2026 17:49:46 | 1 | 1 | 0,04391899 | 0,00000425 | ||
12.05.2026 05:54:09 | 13 | 12 | 0,04390945 | 0,00002435 | ||
11.05.2026 22:22:19 | 1 | 2 | 0,0438817 | 0,00000454 | ||
11.05.2026 21:37:42 | 1 | 2 | 0,04384905 | 0,00000305 | ||
12.05.2026 06:55:36 | 1 | 2 | 0,0438427 | 0,0000027 |
