Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:49:11 | 1 | 2 | 0,03200228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 15:20:27 | 1 | 2 | 0,03200228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 19:06:55 | 1 | 2 | 0,0319827 | 0,0000027 | ||
12.05.2026 12:19:09 | 1 | 7 | 0,03194977 | 0,0000242 | ||
12.05.2026 14:22:02 | 2 | 7 | 0,0318789 | 0,0000242 | ||
12.05.2026 09:13:35 | 2 | 3 | 0,0318317 | 0,0000236 | ||
12.05.2026 22:54:26 | 1 | 2 | 0,03181621 | 0,00000454 | ||
12.05.2026 15:37:29 | 2 | 7 | 0,03177946 | 0,0000242 | ||
12.05.2026 15:20:27 | 2 | 2 | 0,03159314 | 0,00000426 | ||
12.05.2026 13:47:37 | 1 | 2 | 0,0315527 | 0,0000027 | ||
12.05.2026 18:26:52 | 1 | 2 | 0,0314654 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 20:21:44 | 1 | 1 | 0,03131347 | 0,00000185 | ||
12.05.2026 11:58:25 | 1 | 2 | 0,03130918 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 17:23:24 | 2 | 2 | 0,03126447 | 0,00000487 | ||
13.05.2026 01:25:21 | 1 | 2 | 0,03118836 | 0,00000375 | ||
12.05.2026 22:54:26 | 1 | 2 | 0,03114764 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 22:54:26 | 1 | 2 | 0,03104764 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 02:18:10 | 1 | 2 | 0,03100228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 12:57:22 | 1 | 2 | 0,03100228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 08:17:43 | 1 | 2 | 0,03100228 | 0,00000228 |
