Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 17:34:10 | 2 | 3 | 0,00007697 | 0,00000445 | ||
11.05.2026 16:32:16 | 3 | 4 | 0,00007664 | 0,00000634 | ||
12.05.2026 04:48:10 | 1 | 2 | 0,00007642 | 0,00000238 | ||
11.05.2026 19:30:15 | 5 | 5 | 0,00007603 | 0,000015 | ||
12.05.2026 04:48:10 | 1 | 1 | 0,00007563 | 0,00000192 | ||
12.05.2026 04:48:10 | 1 | 1 | 0,00007404 | 0,00000192 | ||
12.05.2026 04:48:10 | 1 | 2 | 0,00007371 | 0,00000255 | ||
11.05.2026 21:14:24 | 1 | 1 | 0,00007285 | 0,00000384 | ||
12.05.2026 11:18:55 | 1 | 1 | 0,00007213 | 0,00000654 | ||
12.05.2026 04:48:10 | 1 | 2 | 0,00007212 | 0,00000238 | ||
11.05.2026 17:34:10 | 3 | 2 | 0,00007132 | 0,00000573 | ||
12.05.2026 04:48:10 | 1 | 1 | 0,00007116 | 0,00000192 | ||
12.05.2026 11:18:55 | 2 | 2 | 0,00006963 | 0,00000404 | ||
11.05.2026 17:10:12 | 2 | 2 | 0,00006963 | 0,00000404 | ||
12.05.2026 04:48:10 | 1 | 2 | 0,00006924 | 0,00000305 | ||
12.05.2026 04:48:10 | 1 | 2 | 0,00006889 | 0,0000022 | ||
12.05.2026 02:19:13 | 1 | 2 | 0,00006882 | 0,00000219 | ||
12.05.2026 05:54:09 | 1 | 2 | 0,0000682 | 0,0000022 | ||
11.05.2026 19:55:02 | 1 | 2 | 0,00006793 | 0,00000234 | ||
11.05.2026 17:34:10 | 1 | 2 | 0,00006793 | 0,00000234 |
