Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 05:20:23 | 1 | 2 | 12,58390927 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 08:17:43 | 1 | 2 | 12,58313 | 0,00000678 | ||
12.05.2026 08:17:43 | 1 | 2 | 12,56182116 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 08:17:43 | 1 | 1 | 12,55695958 | 0,00000576 | ||
12.05.2026 05:54:09 | 1 | 2 | 12,54177225 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 06:27:25 | 1 | 2 | 12,51972296 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 12:52:57 | 5 | 3 | 12,50461316 | 0,00000937 | ||
12.05.2026 00:48:06 | 5 | 3 | 12,50249344 | 0,00000937 | ||
11.05.2026 12:16:55 | 1 | 2 | 12,50247062 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 20:47:07 | 5 | 3 | 12,50146966 | 0,00000937 | ||
12.05.2026 10:06:46 | 2 | 2 | 12,50001764 | 0,00001764 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 1 | 2 | 12,48831766 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 04:48:10 | 1 | 1 | 12,42987132 | 0,00000194 | ||
11.05.2026 12:40:04 | 1 | 2 | 12,41508957 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 14:37:30 | 2 | 3 | 12,40233456 | 0,0000408 | ||
12.05.2026 01:54:02 | 2 | 3 | 12,40146966 | 0,0000408 | ||
11.05.2026 17:34:10 | 2 | 3 | 12,39682512 | 0,0000408 | ||
11.05.2026 13:14:18 | 1 | 2 | 12,37316026 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 21:14:24 | 2 | 4 | 12,36814588 | 0,0000442 | ||
12.05.2026 08:42:55 | 1 | 2 | 12,35503699 | 0,00000226 |
