İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 10:34:30 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 325 | 1 | 12,00386087 | 0,00048472 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 1 | 2 | 9,8691225 | 0,0000225 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 1 | 2 | 7,95695225 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 1 | 2 | 79,53570009 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 1 | 2 | 14,13833081 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 2 | 5 | 0,45968135 | 0,00000956 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 1 | 2 | 35,80110983 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 1 | 2 | 27,50336477 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 1 | 2 | 0,07817925 | 0,00000454 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 4 | 3 | 0,09155248 | 0,00003515 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 3 | 1 | 24,6776938 | 0,00001464 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 1 | 2 | 27,3318203 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 1 | 2 | 0,08740872 | 0,00000454 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 1 | 2 | 0,01611223 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 3 | 1 | 0,03066221 | 0,00000976 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 5 | 750 | 65,30384908 | 0,00028875 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 1 | 1 | 0,10831195 | 0,00000384 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 1 | 2 | 0,02899968 | 0,00000454 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
