Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 02:15:15 | 1 | 4 | 1,63850623 | 0,00000876 | ||
14.05.2026 09:38:56 | 1 | 2 | 1,63846843 | 0,00000437 | ||
13.05.2026 22:29:36 | 1 | 2 | 1,63831511 | 0,00000197 | ||
14.05.2026 06:19:19 | 2 | 2 | 1,63729073 | 0,00001376 | ||
13.05.2026 23:17:22 | 2 | 2 | 1,63694112 | 0,00000274 | ||
14.05.2026 17:48:06 | 1 | 1 | 1,63631058 | 0,000011 | ||
14.05.2026 12:02:10 | 3 | 1 | 1,63615 | 0,00000371 | ||
14.05.2026 13:10:25 | 1 | 20 | 1,63614629 | 0,00002401 | ||
13.05.2026 23:44:06 | 1 | 2 | 1,63569304 | 0,00000188 | ||
14.05.2026 17:09:47 | 1 | 2 | 1,63557677 | 0,00000177 | ||
14.05.2026 10:27:04 | 1 | 2 | 1,63514384 | 0,00000141 | ||
13.05.2026 23:44:06 | 1 | 2 | 1,63475066 | 0,00000216 | ||
13.05.2026 21:38:27 | 2 | 2 | 1,63452695 | 0,00000556 | ||
14.05.2026 10:33:20 | 2 | 2 | 1,63389084 | 0,00000256 | ||
13.05.2026 23:44:06 | 1 | 2 | 1,6338686 | 0,00000188 | ||
14.05.2026 03:09:34 | 2 | 3 | 1,63329501 | 0,00000708 | ||
13.05.2026 23:09:52 | 1 | 2 | 1,63308541 | 0,00000426 | ||
13.05.2026 23:41:17 | 1 | 2 | 1,63298115 | 0,00000426 | ||
14.05.2026 10:27:04 | 1 | 2 | 1,63294443 | 0,00000143 | ||
14.05.2026 14:45:48 | 60 | 1 | 1,63279158 | 0,00017962 |
