Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 23:16:25 | 2 | 2 | 0,86847627 | 0,00000465 | ||
12.05.2026 22:42:04 | 1 | 2 | 0,86836819 | 0,00000144 | ||
13.05.2026 06:59:49 | 1 | 2 | 0,86834079 | 0,00000169 | ||
13.05.2026 19:32:43 | 1 | 5 | 0,86816438 | 0,00000803 | ||
12.05.2026 20:07:09 | 1 | 2 | 0,86797049 | 0,00000302 | ||
13.05.2026 18:03:33 | 1 | 2 | 0,86791171 | 0,00000141 | ||
13.05.2026 03:45:41 | 27 | 1 | 0,86781425 | 0,00004175 | ||
12.05.2026 20:12:49 | 1 | 7 | 0,86772208 | 0,00000658 | ||
12.05.2026 21:06:52 | 1 | 2 | 0,86767295 | 0,00000705 | ||
13.05.2026 01:25:01 | 1 | 2 | 0,86763852 | 0,00000282 | ||
13.05.2026 19:32:43 | 1 | 2 | 0,86708976 | 0,00000576 | ||
13.05.2026 14:48:37 | 1 | 2 | 0,86677798 | 0,00000156 | ||
12.05.2026 22:27:15 | 1 | 27 | 0,86669311 | 0,00004121 | ||
13.05.2026 11:32:01 | 1 | 2 | 0,86669146 | 0,00000426 | ||
13.05.2026 19:32:43 | 1 | 2 | 0,866275 | 0,00000423 | ||
13.05.2026 05:46:59 | 1 | 2 | 0,8662205 | 0,00000277 | ||
13.05.2026 14:31:59 | 1 | 14 | 0,86619023 | 0,00001223 | ||
12.05.2026 21:06:52 | 1 | 24 | 0,86606139 | 0,00004225 | ||
12.05.2026 20:21:58 | 1 | 2 | 0,86605132 | 0,00000244 | ||
12.05.2026 21:06:52 | 1 | 2 | 0,864586 | 0,000008 |
