Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 19:58:12 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 19:58:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 19:58:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 19:58:03 | 2 | 989 | 112.744 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 19:58:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:54 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:45 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:33 | 2 | 988 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:30 | 3 | 1.175 | 147.450 %0,37 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:27 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:24 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 19:57:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
