Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 22:39:33 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
21.04.2026 22:39:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 22:39:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 22:39:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 22:39:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 22:39:18 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
21.04.2026 22:39:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 22:39:12 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
21.04.2026 22:39:09 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 22:39:06 | 3 | 9.056 | 836.814 %2,1 | 7 | ||
21.04.2026 22:39:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 22:39:00 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | 7 | ||
21.04.2026 22:38:57 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | 7 | ||
21.04.2026 22:38:54 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
21.04.2026 22:38:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 22:38:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 22:38:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 22:38:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 22:38:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 22:38:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
