Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 13:16:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:33 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:23 | 2 | 2.153 | 173.999 %0,58 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:21 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:19 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:17 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:15 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:13 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:11 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:09 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:16:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:15:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 13:15:57 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 |
