Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 19:39:50 | 88 | 15.344.769 %27,9 | 84,42 | 0,00129555 | 0,00012955 | ||
12.05.2026 19:39:50 | 77 | 9.651.334 %17,55 | 117,53 | 0,00113433 | 0,00011343 | ||
12.05.2026 19:39:50 | 97 | 19.231.991 %34,97 | 90,84 | 0,00174714 | 0,00017471 | ||
12.05.2026 19:39:49 | 75 | 8.454.824 %15,38 | 132,85 | 0,00112327 | 0,00011232 | ||
12.05.2026 19:39:49 | 61 | 6.891.654 %12,54 | 127,93 | 0,00088167 | 0,00008816 | ||
12.05.2026 19:39:48 | 90 | 11.458.588 %20,84 | 80,37 | 0,000921 | 0,0000921 | ||
12.05.2026 19:39:48 | 69 | 10.371.298 %18,86 | 168,16 | 0,0017441 | 0,00017441 | ||
12.05.2026 19:39:47 | 99 | 7.501.087 %13,64 | 123,48 | 0,0009263 | 0,00009263 | ||
12.05.2026 19:39:47 | 96 | 11.947.162 %21,73 | 248,64 | 0,00297058 | 0,00029705 | ||
12.05.2026 19:39:46 | 67 | 9.460.154 %17,21 | 143,44 | 0,00135702 | 0,0001357 | ||
12.05.2026 19:39:46 | 69 | 9.267.129 %16,85 | 207,15 | 0,00191974 | 0,00019197 | ||
12.05.2026 19:39:45 | 84 | 12.130.949 %22,06 | 68,93 | 0,00083619 | 0,00008361 | ||
12.05.2026 19:39:45 | 78 | 8.248.106 %15 | 121,13 | 0,00099916 | 0,00009991 | ||
12.05.2026 19:39:45 | 86 | 9.353.342 %17,01 | 56,32 | 0,00052683 | 0,00005268 | ||
12.05.2026 19:39:44 | 90 | 10.935.922 %19,89 | 79,7 | 0,00087164 | 0,00008716 | ||
12.05.2026 19:39:44 | 73 | 12.206.435 %22,2 | 65,66 | 0,00080148 | 0,00008014 | ||
12.05.2026 19:39:43 | 71 | 12.415.844 %22,58 | 52,94 | 0,00065734 | 0,00006573 | ||
12.05.2026 19:39:43 | 66 | 12.436.134 %22,62 | 78,42 | 0,00097526 | 0,00009752 | ||
12.05.2026 19:39:42 | 78 | 13.475.790 %24,51 | 67,91 | 0,00091525 | 0,00009152 | ||
12.05.2026 19:39:42 | 51 | 8.238.596 %14,98 | 78,95 | 0,0006505 | 0,00006505 |
