Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 13:31:54 | 78 | 14.321.716 %26,04 | 335,63 | 0,00480682 | 0,00048068 | ||
12.05.2026 13:31:53 | 89 | 13.286.044 %24,16 | 200,17 | 0,00265959 | 0,00026595 | ||
12.05.2026 13:31:53 | 63 | 8.683.471 %15,79 | 197,26 | 0,00171294 | 0,00017129 | ||
12.05.2026 13:31:52 | 80 | 10.439.211 %18,99 | 77,39 | 0,00080797 | 0,00008079 | ||
12.05.2026 13:31:52 | 66 | 10.945.535 %19,91 | 66,09 | 0,0007234 | 0,00007234 | ||
12.05.2026 13:31:52 | 64 | 12.452.396 %22,65 | 76,45 | 0,00095203 | 0,0000952 | ||
12.05.2026 13:31:51 | 66 | 12.737.171 %23,16 | 104,02 | 0,00132499 | 0,00013249 | ||
12.05.2026 13:31:51 | 57 | 12.458.339 %22,66 | 74,56 | 0,00092899 | 0,00009289 | ||
12.05.2026 13:31:50 | 65 | 8.709.160 %15,84 | 427,81 | 0,0037259 | 0,00037259 | ||
12.05.2026 13:31:50 | 60 | 8.976.115 %16,33 | 63,53 | 0,0005703 | 0,00005703 | ||
12.05.2026 13:31:49 | 84 | 8.755.797 %15,92 | 168,94 | 0,00147926 | 0,00014792 | ||
12.05.2026 13:31:49 | 84 | 10.009.202 %18,2 | 99,26 | 0,00099358 | 0,00009935 | ||
12.05.2026 13:31:48 | 69 | 11.745.141 %21,36 | 127,89 | 0,00150217 | 0,00015021 | ||
12.05.2026 13:31:48 | 78 | 15.414.786 %28,03 | 92,14 | 0,00142039 | 0,00014203 | ||
12.05.2026 13:31:48 | 85 | 8.826.624 %16,05 | 113,44 | 0,00100133 | 0,00010013 | ||
12.05.2026 13:31:47 | 49 | 4.575.358 %8,32 | 132,42 | 0,00060588 | 0,00006058 | ||
12.05.2026 13:31:47 | 75 | 8.577.111 %15,6 | 85,23 | 0,00073103 | 0,0000731 | ||
12.05.2026 13:31:46 | 77 | 10.150.000 %18,46 | 146,21 | 0,00148412 | 0,00014841 | ||
12.05.2026 13:31:46 | 65 | 17.880.610 %32,52 | 131,07 | 0,00234376 | 0,00023437 | ||
12.05.2026 13:31:45 | 76 | 8.542.370 %15,54 | 205,85 | 0,00175848 | 0,00017584 |
